Ürün ayrıntıları:
|
Çiğ madde: | alüminyum alaşımı 7075-T651 | İşleme: | cnc işleme, cnc freze |
---|---|---|---|
Cihaz konfigürasyonu: | 3 eksenli CNC makineleri | Frezeleme doğruluğu: | +/-0,10 mm veya +/-0,01 mm'ye kadar |
Dayanıklılık: | yüksek, uzun süre kalıcı | Kalite sistemi: | Sevkiyat öncesi %100 muayene |
Vurgulamak: | 7075-T651 Alüminyum prototip işleme,otomobil cnc alüminyum prototipi,Özel alüminyum prototip işleme |
Metalstar'da, çok çeşitli endüstriler için üst düzey CNC alüminyum prototip işleme hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz.Her sektörün benzersiz gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli parçalar sağlamak için uzmanlığa ve yeteneğe sahibiz..
Prototiplerimizin dayanıklılığı söz konusu olduğunda, uzlaşmayı reddediyoruz.ürettiğimiz bileşenlerin sadece kusursuz bir şekilde çalışmakla kalmayıp aynı zamanda zamanın sınavına dayanabilmesini sağlamakMüşterilerimiz, teslim ettiğimiz parçaların sadece işlevsel gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gerçek dünya kullanımının zorluklarına da dayanacaklarından emin olabilirler.
Ama mükemmelliğe olan bağlılığımız prototiplerimizin fiziksel özelliklerinin çok ötesine uzanıyor.Eğitimli mühendis ve makinecilerimiz, ihtiyaçlarınızı ve özelliklerinizi tam olarak anlamak için sizinle yakından çalışırlar., ve hayalinizi hayata geçirmek için en son CNC işleme yeteneklerimizi kullanıyoruz.
Metalstar'da sadece söz vermiyoruz, onları uyguluyoruz.Her seferindeYeni bir ürün geliştirirken ya da mevcut bir tasarımı optimize ederken,CNC alüminyum prototip işleme veya CNC çelik prototip işleme hizmetleri sağlamak için bize güvenebilirsiniz.
Alüminyum alaşımlarının ham madde özellikleri | ||||||||||||
Malzeme sınıfı/ Açıklama |
Kimyasal bileşim (kilo %) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Sertlik | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Alüminyum 5052-H32 | <=0.1 | <=0.25 | <=0.40 | <=0.1 | 2.2~2.8 | <=0.1 | <=0.1 | NA | 170 ¥305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Alüminyum 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280~315 | 20.0% | HB65~95 |
Alüminyum 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >=250 | 110 | 7.0% | HB75 |
Alüminyum A7005 | <=0.10 | <=0.35 | <=0.40 | 0.20 ~ 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01 ~ 0.06 | 324 | 215 | 11.0% | HB60~94 |
Alüminyum 7075-T651 | 1.2-2.0 | <=0.4 | <=0.5 | <=0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <=0.2 | 520 | 480 | 10.0% | 120HBW |
İlgili kişi: Amy Ao
Tel: +86 13825157858