Ürün ayrıntıları:
|
Çiğ madde: | Alüminyum Alaşım 6061-T6 | makine: | 4 eksenli CNC makineleri |
---|---|---|---|
Yüzey Tedavisi: | Eloksal, boyama, kaplama | Uygulama: | Hızlı Prototip İşleme |
Tolerans Üretmek: | +/-0,10 mm veya +/-0,01 mm'ye kadar | Teslim Etme Yolu: | Ekspres, Hava Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı |
Vurgulamak: | 6061-T6 CNC freze prototipi,6061 CNC freze prototipi,Alüminyum 6061 CNC freze prototipi |
Metalstar'da, müşterilerinize yeni bir ürün sunarken ilk izlenimin her şeyin önemli olduğunu biliyoruz.Müşterilerinize mükemmel bir CNC işleme prototipi veya örneği sunmak için bir talep var mı?Daha fazla bakmayın, çünkü ihtiyacınız olanı tam olarak sağlayabilecek uzmanlığa ve yeteneğe sahibiz.
Çok kısa sürede yüksek kaliteli CNC işleme prototipleri sağlayabilme yeteneğimizle gurur duyuyoruz ve istediğiniz kadar detaylı olabilirler.En son teknolojiye sahip tesislerimiz ve yetenekli mühendis ve makinist ekibimiz, ürettiğimiz her parçanın en yüksek hassasiyet ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlarİster tek bir numune ister küçük bir parça grubuna ihtiyacınız olsun, onları hızlıca çevirebiliriz, böylece tasarımınızı müşterilerinize güvenle sunmanıza olanak tanırız.
Ancak CNC işleme prototiplerimizin faydaları burada bitmiyor. Metalstar'da ürettiğimiz yüksek kaliteli parçalar da ürün geliştirme süreciniz için paha biçilmez olabilir.Bu prototipler yapısal tasarım doğrulama için kullanılabilir, montaj denemeleri ve hatta kaynak testleri, tam ölçekli üretime devam etmeden önce herhangi bir sorunu belirlemenize ve çözmenize yardımcı olur.Son ürününüzün müşterilerinizi etkilemeye ve beklentilerini aşmaya hazır olacağından emin olabilirsiniz.
Aşağıdaki hammadde özellikleri, genellikle kullanılan bazı alüminyum alaşımlarının referanslarıdır.
Çiğ maddenin özellikleri | ||||||||||||
Malzeme sınıfı/ Açıklama |
Kimyasal bileşim (kilo %) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Sertlik | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Alüminyum 5052-H32 | <=0.1 | <=0.25 | <=0.40 | <=0.1 | 2.2~2.8 | <=0.1 | <=0.1 | NA | 170 ¥305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Alüminyum 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280~315 | 20.0% | HB65~95 |
Alüminyum 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >=250 | 110 | 7.0% | HB75 |
Alüminyum A7005 | <=0.10 | <=0.35 | <=0.40 | 0.20 ~ 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01 ~ 0.06 | 324 | 215 | 11.0% | HB60~94 |
Alüminyum 7075-T651 | 1.2-2.0 | <=0.4 | <=0.5 | <=0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <=0.2 | 520 | 480 | 10.0% | 120HBW |
İlgili kişi: Amy Ao
Tel: +86 13825157858